Wi-tek

.jpg)
.jpg)
.jpg)
Особенности
Порты 1-8 поддерживают два режима работы PoE - 802.3at/af до 30 Вт на порт и Passive 24V PoE до 24 Вт на порт. Режимы настраиваются через WEB, CLI, SNMP и Telnet. Таким образом, коммутатор позволяет подключать широкий спектр PoE-оборудования независимо от различий в стандартах питания.
Встроенный контроллер обеспечивает корректный заряд АКБ, предотвращает перезаряд и преждевременный разряд, а также контролирует нагрузку на аккумулятор. Дополнительный контроллер солнечной панели обеспечивает резервирование питания и заряд АКБ от солнечной энергии. Также предусмотрен третий вариант питания от стационарного источника AC 220В.
Коммутатор поддерживает основные способы управления: WEB, CLI, SNMP и Telnet. В устройстве реализованы функции QoS, VLAN, IGMP Snooping, DHCP Snooping, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation, ACL, Storm Control, BPDU filtering/guard и другие.
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Wi-Tek WI-PMS310GF-UPS |
| Интерфейсы | 8 портов 10/100/1000Mbps RJ45 (24V/48V, Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 SFP-слота 1000Mbps 1 консольный порт |
| Физические среды | 10BASE-T: UTP кабель категории 3, 4, 5 (до 100 м) 100BASE-TX / 1000BASE-T: UTP кабель категории 5, 5e, 6 и выше (до 100 м) 1000BASE-X: MMF, SMF 1000Base-LX: 62.5/50 мкм MM (2-550 м) или 10 мкм SMF (2-5000 м) |
| Охлаждение | Пассивное |
| Потребляемая мощность | До 150 Вт с подключенными PoE-устройствами |
| Источник питания | AC 110-265 В, 50/60 Гц |
| Питание от солнечных батарей | 24-30 В, 250 Вт и выше |
| АКБ | 24 В, 10 Ah - 100 Ah |
| PoE-порты | Порты 1-8 Совместимость с 802.3af/at 48 В и 24 В Passive PoE Мощность на порт - до 30 Вт |
| Пропускная способность | 20 Гбит/с |
| Скорость обслуживания пакетов | 14.9 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | 8K |
| Размер буфера | 4 Mb |
| Jumbo Frame | 10240 Bytes |
| Размеры | 333 x 217 x 45 мм |
| Защита от статического электричества | До 6 кВ на всех Ethernet-портах |
| Температура и влажность | Рабочая температура: -20°C...+60°C Температура хранения: -30°C...+70°C Влажность при эксплуатации: 10%-90% RH без конденсации Влажность при хранении: 5%-90% RH без конденсации |
| QoS | Поддержка 802.1p CoS / DSCP priority 4 очереди приоритета Планирование очередей: SP, WRR, SP+WRR Ограничение скорости по порту / потоку |
| L2 функции | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (до 8 групп, до 8 портов в группе) STP / RSTP / MSTP Изоляция портов BPDU filtering / guard TC / Root protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
| VLAN | До 4K VLAN одновременно VLAN на основе порта / MAC / протокола Поддержка VLAN управления |
| ACL | Фильтрация L2-L4 пакетов по MAC-адресу источника и назначения, IP-адресу, TCP/UDP-портам, 802.1p, DSCP, протоколу и VLAN ID Поддержка Time Range Based |
| Безопасность | IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Аутентификация по порту / MAC, Radius, Guest VLAN Защита от DoS Dynamic ARP Inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3 / TLSv1 Port Security Broadcast / Multicast / Unknown-unicast Storm Control |
| Управление | Web GUI и CLI SNMP v1/v2c/v3, совместимость с public MIBs DHCP / BOOTP Client, DHCP Snooping Мониторинг CPU Port Mirroring Cable diagnostics SNTP Интегрированная функция NDP / NTDP Обновление прошивки: TFTP и Web System Diagnose: VCT SYSLOG и Public MIBS |
Комплектация
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Wi-Tek WI-PMS310GF-UPS | 1 |
| Комплект крепления в стойку | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Краткое руководство | 1 |